PROFESSIONAL ENGINEER · 국가기술자격
资源管理技术士
韩国产业人力公团
COMPANY · AWARDS
专利6件·KC认证4件·环境部1级·获环境大奖
AWARDS
PATENTS
| # | 标题 | 注册号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于 GPS 的工程管理系统及方法 | 제10-1876899호 | 2018-07-04 |
| 2 | 建设车辆管理系统及方法 | 제10-2126393호 | 2020-06-18 |
| 3 | 塔吊诊断系统及方法 | 제10-2396625호 | 2022-05-06 |
| 4 | 微尘综合管理系统 | 제10-2444104호 | 2022-09-13 |
| 5 | 建设·工业现场危险情况通知系统及方法 | 제10-2023-0035646호 | 2025-08-08 |
| 6 | 立柱固定支架及包含其的体感温度计 (申请中) | 제10-2026-0066410호 | 2026-04-13 |
BUSINESS · LICENSES
KC CERTIFICATIONS
| # | 品名 | 认证号 | 日期 | 认证机构 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LoRa V2 | R-C-jbq-LoRa V2 | 2018-11-13 | 国立电波研究院 |
| 2 | 加速度按钮传感器模块 | 제KR0140-KC-20091호 | 2020-02-28 | 国立电波研究院 |
| 3 | 车辆定位管控终端 | R-R-jbq-NTB-LGA-R | 2020-10-23 | 国立电波研究院 |
| 4 | 多通道网关 | R-R-jbq-SENSO-MCH | 2026-04-14 | 国立电波研究院 |
SOFTWARES
| # | 登记内容 | 注册号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于 IoT 的土工现场重型设备危险检测及性能计量自动化管理系统 (紧急按钮应用) | C-2020-013093 | 2020-04-17 |
| 2 | 基于 IoT 的土工现场重型设备危险检测及性能计量自动化管理系统 (功能应用) | C-2020-018176 | 2020-06-01 |
| 3 | 混合动力建设车辆监测系统 Web 程序 | C-2023-034805 | 2023-08-21 |
| 4 | 混合动力建设车辆监测用 AP 等控制程序 | C-2023-037613 | 2023-08-23 |
QUALIFICATIONS
韩国产业人力公团
韩国产业人力公团
| No | 品名 | 颁发机构 |
|---|---|---|
| 1 | 资源管理技术士 | 韩国产业人力公团 |
| 2 | 火药类管理技术士 | 韩国产业人力公团 |